Guida Taglie
Scopri la taglia che fa per te con l'aiuto della tabella con le misure del corpo qui sotto. Inoltre, in fondo alla pagina, abbiamo incluso alcuni suggerimenti utili per la misurazione precisa.
Taglia | UK/US | EU/IT | MISURE - cm | IT - GIROVITA |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | Petto - 90 Girovita - 78.5 Fianchi - 91 Braccio - 82.5 | 1. TORACEAvvolgi il metro attorno al punto più ampio del torace, assicurandoti che sia dritto e teso ma non troppo stretto. 2. VitaAvvolgi il metro attorno al punto più stretto del girovita, assicurandoti che sia dritto e teso ma non troppo stretto. 3. ANCHEAvvolgi il metro attorno al punto più ampio delle anche, assicurandoti che sia dritto e teso ma non troppo stretto. 4. BRACCIOPiega il gomito di 90 gradi e posiziona il metro sulla nuca, misurando dalla spalla al gomito fino all'osso del polso. |
S | 36 - 38 | 46 - 48 | Petto - 94 - 98 Girovita - 82.5 - 86.5 Fianchi - 95 - 99 Braccio - 84 - 85.5 | |
M | 38 - 40 | 48 - 50 | Petto - 98 - 102 Girovita - 86.5 - 90.5 Fianchi - 99 - 103 Braccio - 85.5 - 87 | |
L | 40 - 42 | 50 - 52 | Petto - 102 - 106 Girovita - 90.5 - 94.5 Fianchi - 103 - 107 Braccio - 87 - 88.5 | |
XL | 42 - 44 | 52 - 54 | Petto - 106 - 110 Girovita - 94.5 - 98.5 Fianchi - 107 - 111 Braccio - 88.5 - 90 | |
XXL | 44 - 46 | 54 - 56 | Petto - 110 - 114 Girovita - 98.5 - 102.5 Fianchi - 111 - 115 Braccio - 90 - 91.5 | |
3XL | 46 - 48 | 56 - 58 | Petto - 114 - 118 Girovita - 102.5 - 106.5 Fianchi - 115 - 119 Braccio - 91.5 - 93 | |
4XL | 48 | 58 | Petto - 118 Girovita - 106.5 Fianchi - 119 Braccio - 93 | |
5XL | 50 | 60 | Petto - 122 Girovita - 110.5 Fianchi - 123 Braccio - 94.5 | |
Consegna facile e veloce senza oneri doganali o tasse aggiuntive.
Resi semplici e gratuiti con ritiro presso un punto di consegna locale *si applicano esclusioni.
Una selezione di metodi di pagamento in base alla località
Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 16:00 (Ora del Regno Unito)