Most Belstaff garments come in Italian sizes. Please refer to the chart below for measurements and to convert your usual size to the correct Italian size. You can find hints on measuring yourself accurately below.
Outerwear & Tops
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
30.75" | 32.25" | 33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | |
Natural Waist | 60cm | 64cm | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm |
23.5" | 25" | 26.75" | 28.25" | 30" | 31.5" | 33" | |
Hip | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | 41.75" | 43.25" | |
Overarm | 75cm | 76.5cm | 78cm | 79.5cm | 80.5cm | 81.5cm | 82.5cm |
29.5" | 30" | 30.75" | 31.25" | 31.5" | 32" | 32.5" |
Trousers
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Low Waist | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
29" | 30.75" | 32.25" | 33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | |
Hip | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm |
33.75" | 35.5" | 37" | 38.5" | 40" | 41.75" | 43.25" | |
Inner Leg | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm |
31.75" | 32.25" | 32.5" | 33" | 33.5" | 33.75" | 34.25" |
Jeans
Size | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Low Waist | 72cm | 74.5cm | 77cm | 79.5cm | 82cm | 84.5cm | 87cm | 89.5cm | 92cm | 94.5 | 97cm |
28.25" | 29.25" | 30.25" | 31.25" | 32.25" | 33.25" | 34.25" | 35.25" | 36.25" | 37.25" | 38.25" | |
Hip | 84cm | 86.5cm | 89cm | 91.5cm | 94cm | 96.5cm | 99cm | 101.5cm | 104cm | 106.5cm | 109cm |
33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43" | |
Inner Leg | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm | 83cm |
32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" | 32.5" |
Dresses & Skirts
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust | 79cm | 83cm | 87cm | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm |
31" | 32.5" | 34.25" | 35.75" | 37.25" | 39" | 40.5" | |
Natural Waist | 60.5cm | 64.5cm | 68.5cm | 72.5cm | 76.5cm | 80.5cm | 84.5cm |
23.75" | 25.25" | 27" | 28.5" | 30" | 31.5" | 33.25" | |
Low Waist | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm | 101cm |
30.25" | 31.75" | 33.5" | 35" | 36.5" | 38" | 39.75" | |
Hip | 85.5cm | 89.5cm | 93.5cm | 97.5cm | 101.5cm | 105.5cm | 109.5cm |
33.5" | 35.25" | 36.75" | 38.25" | 40" | 41.5" | 43" | |
Overarm | 74cm | 75.5cm | 77cm | 79.5cm | 81cm | 82.5cm | 84cm |
29" | 29.75" | 30.25" | 31.25" | 31.75" | 32.5" | 33" |
Footwear
IT/EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Belts
80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 120cm |
32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 48" |
Gloves
XS | X | M | L | XL | XXL |
6.5" | 7" | 7.5" | 8" | 8.5" | 9" |
Measuring Tips |
|
Bust: | Measure around the fullest part of your bust. |
Natural Waist: | Measure around your natural waist, at narrowest point. |
Low Waist: | Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you normally wear your trousers. |
Hip: | Measure around the fullest part of your hips. |
Overarm: | Measure the length of your arm, from nape to low shoulder point, then down to the wrist bone. |
Inner Leg: | Measure from crotch to floor without shoes. |
Between Sizes?
If your measurements are in between those listed in the size chart, pick the next larger size.